辽宁土肥网


主要作物单位产量养分吸收量

作物

收获物

形成100kg经济产量所吸收的养分量(kg)

氮(N) 五氧化二磷(P2O5) 氧化钾(K2O)
水稻 籽粒 2.25 1.10 2.70
冬小麦 籽粒 3.00 1.25 2.50
春小麦 籽粒 3.00 1.00 2.50
大麦 籽粒 2.70 0.90 2.20
玉米 籽粒 2.57 0.86 2.14
谷子 籽粒 2.50 1.25 1.75
高粱 籽粒 2.60 1.30 1.30
甘薯 鲜块根 0.35 0.18 0.55
马铃薯 鲜块根 0.50 0.20 1.06
大豆 豆粒 7.20 1.80 4.00
豌豆 豆粒 3.09 0.86 2.86
花生 荚果 6.80 1.30 3.80
棉花 籽棉 5.00 1.80 4.00
油菜 菜籽 5.80 2.50 4.30
芝麻 籽粒 8.23 2.07 4.41
烟草 鲜叶 4.10 0.70 1.10
大麻 纤维 8.00 2.30 5.00
甜菜 块根 0.40 0.15 0.60
甘蔗 0.19 0.07 0.30
黄瓜 果实 0.40 0.35 0.55
架云豆 果实 0.81 0.23 0.68
茄子 果实 0.30 0.10 0.40
番茄 果实 0.45 0.50 0.50
胡萝卜 块根 0.31 0.10 0.50
萝卜 块根 0.60 0.31 0.50
卷心菜 叶球 0.41 0.05 0.38
洋葱 葱头 0.27 0.12 0.23
芹菜 全株 0.16 0.08 0.42
菠菜 全株 0.36 0.18 0.52
大葱 全株 0.30 0.12 0.40
柑桔(温州蜜桔) 果实 0.60 0.11 0.40
苹果(国光) 果实 0.30 0.08 0.32
梨(廿世纪) 果实 0.47 0.23 0.48
柿(富有) 果实 0.59 0.14 0.54
葡萄(玫瑰露) 果实 0.60 0.30 0.72
桃(白凤) 果实 0.48 0.20 0.76

注:

 ⒈一般大田作物包括相应的茎、叶等营养器官的养分数量;

 ⒉块根、块茎、果实均为鲜重,籽实为风干重;

 ⒊大豆、花生等豆科作物主要借助根瘤菌固定空气中的氮素,从土壤中吸收的氮素仅占三分之一左右。

 


资料来源 《肥料手册》,北京农业大学《肥料手册》编写组,农业出版社